วันที่แข่งขัน
9 ธันวาคม 2565 เวลา 08:45
ผู้ตัดสิน
A. King
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Brisbane Roar | สถิติ | Adelaide United |
| 13 | ยิงลูก | 22 |
| 5 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 5 |
| 46% | การครองบอล | 54% |
| 417 | การส่งบอล | 485 |
| 79% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 83% |
| 5 | ฟาวล์ | 11 |
| 1 | ใบเหลือง | 4 |
| 0 | ใบแดง | 1 |
| 1 | ล้ำหน้า | 1 |
| 7 | เตะมุม | 10 |
| ครึ่งแรก |
‘36 L. Barr |
| ครึ่งหลัง |
‘46 N. Irankunda J. Prados |
‘56 J. Courtney-Perkins |
‘60 J. Knowles N. Mileusnic |
‘60 H. Hore R. Akbari |
‘63 G. Blackwood J. Cavallo |
‘72 0 : 1 G. Blackwood |
‘77 C. Chapman C. Austin |
‘78 L. D'Arrigo H. Ibusuki |
‘79 E. Alagich |
‘84 I. Sanchez |
‘88 I. Sanchez |
‘88 I. Sanchez |
‘89 C. Dehmie J. Courtney-Perkins |
‘90+1 N. Ansell B. Halloran |
‘90+4 J. O'Shea 1 : 1 |
1
Macklin Freke
3
J. Courtney-Perkins
27
K. Trewin
5
T. Aldred
2
Scott Neville
19
Jack David Hingert
7
R. Akbari
26
J. O'Shea
8
R. Danzaki
10
Nikola Mileusnic
9
C. Austin
46
Joe Gauci
7
R. Kitto
41
A. Popovic
13
L. Barr
21
Javi López
28
Juande
8
Isaías
27
J. Cavallo
55
E. Alagich
26
B. Halloran
9
H. Ibusuki
| Brisbane Roarเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| Macklin Freke | 1 |
| J. Courtney-Perkins | 3 |
| K. Trewin | 27 |
| T. Aldred | 5 |
| Scott Neville | 2 |
| Jack David Hingert | 19 |
| R. Akbari | 7 |
| J. O'Shea | 26 |
| R. Danzaki | 8 |
| Nikola Mileusnic | 10 |
| C. Austin | 9 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| L. Zabala | 35 |
| C. Chapman | 6 |
| C. Armiento | 17 |
| J. Holmes | 23 |
| Joseph Knowles | 28 |
| C. Dehmie | 29 |
| H. Hore | 13 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| W. Moon | |
| Adelaide Unitedทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| Joe Gauci | 46 |
| R. Kitto | 7 |
| A. Popovic | 41 |
| L. Barr | 13 |
| Javi López | 21 |
| Juande | 28 |
| Isaías | 8 |
| J. Cavallo | 27 |
| E. Alagich | 55 |
| B. Halloran | 26 |
| H. Ibusuki | 9 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| N. Ansell | 4 |
| J. Yull | 37 |
| N. Irankunda | 66 |
| Panashe Madanha | 36 |
| James Delianov | 1 |
| George Blackwood | 14 |
| L. D'Arrigo | 6 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| T. Veart | |