วันที่แข่งขัน
23 เมษายน 2566 เวลา 11:30
ผู้ตัดสิน
T. Stieler
สนาม
BWT-Stadion am Hardtwald
สถิติการแข่งขัน | ||
เอสเฟา ซานด์เฮาเซ่น | สถิติ | พาเดอร์บอร์น |
6 | ยิงลูก | 11 |
4 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
29% | การครองบอล | 71% |
246 | การส่งบอล | 625 |
68% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 88% |
16 | ฟาวล์ | 12 |
1 | ใบเหลือง | 1 |
0 | ใบแดง | 0 |
0 | ล้ำหน้า | 1 |
3 | เตะมุม | 3 |
ครึ่งแรก |
‘19 0 : 1 F. Muslija |
‘22 F. Platte |
‘27 0 : 2 M. Rohr |
‘29 A. Zhirov |
‘31 K. Ademi 1 : 2 |
ครึ่งหลัง |
‘46 E. Zenga K. Calhanoglu |
‘46 F. Evina K. Ademi |
‘46 J. Ganda P. Ochs |
‘48 F. Evina 2 : 2 |
‘58 D. Srbeny F. Platte |
‘59 S. Conteh R. Leipertz |
‘66 C. Kinsombi A. Esswein |
‘71 N. Nadj K. Klefisch |
‘80 M. Hoffmeier R. Obermair |
‘80 R. Tachie J. Justvan |
‘81 I. Hohn J. Bachmann |
1
P. Drewes
27
A. Sicker
2
A. Zhirov
3
D. Đumić
20
K. Çalhanoğlu
11
P. Ochs
26
J. Bachmann
6
Abu-Bekir Ömer El-Zein
19
B. Ajdini
29
K. Ademi
30
A. Esswein
21
J. Huth
31
M. Rohr
3
Bashir Humphreys
24
J. Heuer
10
J. Justvan
27
K. Klefisch
8
R. Schallenberg
23
R. Obermair
30
F. Muslija
36
F. Platte
13
R. Leipertz
SV Sandhausenเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
P. Drewes | 1 |
A. Sicker | 27 |
A. Zhirov | 2 |
D. Đumić | 3 |
K. Çalhanoğlu | 20 |
P. Ochs | 11 |
J. Bachmann | 26 |
Abu-Bekir Ömer El-Zein | 6 |
B. Ajdini | 19 |
K. Ademi | 29 |
A. Esswein | 30 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
C. Kinsombi | 8 |
F. Evina | 38 |
M. Ritzmaier | 22 |
C. Okoroji | 36 |
O. Diakhité | 25 |
I. Höhn | 15 |
N. Rehnen | 33 |
E. Zenga | 17 |
J. Ganda | 37 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
G. Kleppinger |
SC Paderborn 07ทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
J. Huth | 21 |
M. Rohr | 31 |
Bashir Humphreys | 3 |
J. Heuer | 24 |
J. Justvan | 10 |
K. Klefisch | 27 |
R. Schallenberg | 8 |
R. Obermair | 23 |
F. Muslija | 30 |
F. Platte | 36 |
R. Leipertz | 13 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
R. Tachie | 7 |
M. Schuster | 6 |
U. Hünemeier | 2 |
Marcel Hoffmeier | 33 |
T. Müller | 15 |
Pelle Boevink | 16 |
Niclas Tibor Nadj | 40 |
D. Srbeny | 18 |
S. Conteh | 11 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
L. Kwasniok |