วันที่แข่งขัน
14 มกราคม 2566 เวลา 12:30
ผู้ตัดสิน
D. Whitestone
สนาม
AESSEAL New York Stadium
สถิติการแข่งขัน | ||
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | สถิติ | แบล็กเบิร์นโรเวอส์ |
6 | ยิงลูก | 9 |
3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
23% | การครองบอล | 77% |
141 | การส่งบอล | 512 |
42% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 83% |
7 | ฟาวล์ | 1 |
1 | ใบเหลือง | 0 |
0 | ใบแดง | 0 |
1 | ล้ำหน้า | 3 |
3 | เตะมุม | 2 |
ครึ่งแรก |
‘1 H. Odoffin 1 : 0 |
ครึ่งหลัง |
‘52 O. Rathbone 2 : 0 |
‘56 D. Markanday S. Gallagher |
‘56 T. Dolan R. Hedges |
‘59 A. Phillips D. Hyam |
‘73 O. Rathbone |
‘76 S. Ferguson 3 : 0 |
‘80 R. Wood S. Morrison |
‘88 W. Harding L. Peltier |
‘88 P. Kioso S. Ferguson |
‘88 C. Bramall L. Fuhr Hjelde |
‘90 J. Lindsay H. Odoffin |
‘90+3 C. Washington 4 : 0 |
1
Viktor Tobias Johansson
29
L. Hjelde
24
Cameron Lisceous Humphreys-Grant
23
S. Morrison
21
L. Peltier
18
Oliver Michael Rathbone
4
Daniel Tan Barlaser
22
Hakeem Ademola Odoffin
17
Shane Kevin Ferguson
14
Conor James Washington
11
Chiedozie Ogbene
1
T. Kaminski
3
H. Pickering
5
D. Hyam
4
Daniel Ayala
11
J. Rankin-Costello
30
J. Garrett
6
T. Morton
29
J. Vale
23
B. Dack
19
R. Hedges
9
S. Gallagher
Rotherhamเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Viktor Tobias Johansson | 1 |
L. Hjelde | 29 |
Cameron Lisceous Humphreys-Grant | 24 |
S. Morrison | 23 |
L. Peltier | 21 |
Oliver Michael Rathbone | 18 |
Daniel Tan Barlaser | 4 |
Hakeem Ademola Odoffin | 22 |
Shane Kevin Ferguson | 17 |
Conor James Washington | 14 |
Chiedozie Ogbene | 11 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Wesley Nathan Hylton Harding | 2 |
Cohen Conrad Bramall | 3 |
Robbie Hemfrey | 26 |
P. Kioso | 30 |
J. Mccart | 5 |
Richard Mark Wood | 6 |
Jamie William Lindsay | 16 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
M. Taylor |
Blackburnทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
T. Kaminski | 1 |
H. Pickering | 3 |
D. Hyam | 5 |
Daniel Ayala | 4 |
J. Rankin-Costello | 11 |
J. Garrett | 30 |
T. Morton | 6 |
J. Vale | 29 |
B. Dack | 23 |
R. Hedges | 19 |
S. Gallagher | 9 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
L. Travis | 27 |
T. Dolan | 10 |
D. Markanday | 18 |
A. Phillips | 33 |
A. Edun | 7 |
Hayden James Carter | 17 |
A. Pears | 13 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
J. Tomasson |