วันที่แข่งขัน
10 มกราคม 2566 เวลา 19:45
สนาม
Completely-Suzuki Stadium
สถิติการแข่งขัน | ||
เชลแน่ม ทาวน์ | สถิติ | ซอลฟอร์ดซิตี |
26 | ยิงลูก | 20 |
10 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 6 |
42% | การครองบอล | 58% |
310 | การส่งบอล | 436 |
68% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 80% |
7 | ฟาวล์ | 9 |
3 | ใบเหลือง | 1 |
0 | ใบแดง | 0 |
1 | ล้ำหน้า | 3 |
4 | เตะมุม | 7 |
ครึ่งแรก |
‘13 0 : 1 C. Hendry |
‘36 L. Southwood |
‘45 R. Broom 1 : 1 |
‘45+3 T. Vassell |
‘45+3 T. Bradbury |
ครึ่งหลัง |
‘55 C. Taylor |
‘63 M. Smith K. Berkoe |
‘65 L. Sercombe 2 : 1 |
‘66 W. Goodwin 3 : 1 |
‘78 T. Perry E. Bonds |
‘79 C. Norton W. Goodwin |
‘84 D. Barkers L. Sercombe |
‘84 C. Brown A. May |
‘86 L. Tolaj O. Bailey |
1
L. Southwood
4
Thomas Bradbury
14
C. Taylor
2
Sean Martin Long
3
Benjamin Joseph Williams
23
Elliott Michael Bonds
8
Liam Michael Sercombe
22
Ryan Oliver Jackson
32
Ryan James Broom
10
Alfie Ben May
9
Will Goodwin
12
Alexander Thomas Cairns
3
Ibou Omar Touray
26
Ryan David Leak
42
Theo Gary Carlstan Vassell
16
Ethan Stuart William Galbraith
7
Ryan James Watson
6
Elliot William Watt
10
O. Bailey
23
Kevin Nana Yaw Berkoe
9
C. Hendry
24
Luke Phillip Bolton
Cheltenhamเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
L. Southwood | 1 |
Thomas Bradbury | 4 |
C. Taylor | 14 |
Sean Martin Long | 2 |
Benjamin Joseph Williams | 3 |
Elliott Michael Bonds | 23 |
Liam Michael Sercombe | 8 |
Ryan Oliver Jackson | 22 |
Ryan James Broom | 32 |
Alfie Ben May | 10 |
Will Goodwin | 9 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Callum Ebanks | 25 |
Shaun MacDonald | 20 |
Dylan Barkers | 26 |
Taylor Perry | 28 |
William Ferry | 15 |
Christian Anthony Norton | 30 |
Charlie Daniel Brown | 7 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
W. Elliott |
Salford Cityทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Alexander Thomas Cairns | 12 |
Ibou Omar Touray | 3 |
Ryan David Leak | 26 |
Theo Gary Carlstan Vassell | 42 |
Ethan Stuart William Galbraith | 16 |
Ryan James Watson | 7 |
Elliot William Watt | 6 |
O. Bailey | 10 |
Kevin Nana Yaw Berkoe | 23 |
C. Hendry | 9 |
Luke Phillip Bolton | 24 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Lorent Tolaj | 19 |
Mathieu James Smith | 17 |
Alfie Henderson | 50 |
Liam Humbles | 45 |
Matthew Sargent | 29 |
Ashley Thomas Eastham | 5 |
Thomas Lloyd King | 1 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
N. Wood |