วันที่แข่งขัน
8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:45
ผู้ตัดสิน
England Darren, England
สนาม
Vitality Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| บอร์นมัท | สถิติ | เอฟเวอร์ตัน |
| 12 | ยิงลูก | 8 |
| 7 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 44% | การครองบอล | 56% |
| 399 | การส่งบอล | 507 |
| 81% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 81% |
| 11 | ฟาวล์ | 6 |
| 3 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 0 |
| 3 | เตะมุม | 4 |
| ครึ่งแรก |
‘7 J. Lowe 1 : 0 |
‘44 A. Gordon |
| ครึ่งหลัง |
‘47 J. Stanislas 2 : 0 |
‘51 D. McNeil M. Holgate |
‘52 D. Gray A. Gordon |
‘52 A. Iwobi J. Garner |
‘65 R. Fredericks J. Zemura |
‘66 E. Marcondes J. Stanislas |
‘67 2 : 1 D. Gray |
‘73 J. Anthony |
‘75 S. Dembele J. Rothwell |
‘78 E. Marcondes 3 : 1 |
‘81 S. Mills A. Doucoure |
‘81 T. Cannon N. Maupay |
‘82 J. Anthony 4 : 1 |
‘84 B. Pearson |
‘84 Y. Mina |
‘85 J. Stephens |
‘88 D. Sadi R. Christie |
‘88 J. Hill J. Lowe |
1
M. Travers
33
J. Zemura
6
C. Mepham
3
J. Stephens
17
J. Stacey
22
B. Pearson
14
J. Rothwell
10
R. Christie
19
J. Stanislas
32
J. Anthony
18
J. Lowe
15
A. Begović
4
M. Holgate
13
Yerry Fernando Mina González
5
Michael Keane
29
Rúben Vinagre
26
T. Davies
16
A. Doucouré
37
J. Garner
3
N. Patterson
10
A. Gordon
20
N. Maupay
| Bournemouthเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| M. Travers | 1 |
| J. Zemura | 33 |
| C. Mepham | 6 |
| J. Stephens | 3 |
| J. Stacey | 17 |
| B. Pearson | 22 |
| J. Rothwell | 14 |
| R. Christie | 10 |
| J. Stanislas | 19 |
| J. Anthony | 32 |
| J. Lowe | 18 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| S. Dembélé | 20 |
| Dominic Sadi | 49 |
| L. Cook | 4 |
| E. Marcondes | 11 |
| Ben Greenwood | 43 |
| M. Tavernier | 16 |
| Cameron Plain | 45 |
| R. Fredericks | 2 |
| J. Hill | 23 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| G. O'Neil | |
| Evertonทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| A. Begović | 15 |
| M. Holgate | 4 |
| Yerry Fernando Mina González | 13 |
| Michael Keane | 5 |
| Rúben Vinagre | 29 |
| T. Davies | 26 |
| A. Doucouré | 16 |
| J. Garner | 37 |
| N. Patterson | 3 |
| A. Gordon | 10 |
| N. Maupay | 20 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Thomas Christopher Cannon | 47 |
| Stanley Mills | 56 |
| A. Lonergan | 31 |
| R. Welch | 64 |
| D. Gray | 11 |
| Alexander Chuka Iwobi | 17 |
| I. Price | 60 |
| D. McNeil | 7 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| F. Lampard | |