วันที่แข่งขัน
8 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00
ผู้ตัดสิน
B. Toner
สนาม
Memorial Stadium
สถิติการแข่งขัน | ||
บริสตอล โรเวอร์ส | สถิติ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
15 | ยิงลูก | 16 |
6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 5 |
39% | การครองบอล | 61% |
271 | การส่งบอล | 426 |
66% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 73% |
7 | ฟาวล์ | 11 |
4 | ใบเหลือง | 2 |
0 | ใบแดง | 0 |
3 | ล้ำหน้า | 0 |
7 | เตะมุม | 3 |
ครึ่งแรก |
‘17 G. Taylor 1 : 0 |
‘26 P. Digby |
‘34 J. Belshaw |
‘35 1 : 1 J. Ironside |
‘39 S. Smith |
ครึ่งหลัง |
‘47 J. Coburn |
‘53 A. Collins |
‘56 J. Coburn 2 : 1 |
‘62 L. O'Neil A. May |
‘67 L. Gibson J. Coburn |
‘68 J. Lankester J. Okedina |
‘77 L. McCormick J. Gibbons |
‘77 S. Jasper A. Collins |
‘78 F. Okenabirhie S. Smith |
‘78 S. Tracey H. Knibbs |
‘86 R. Loft |
‘87 P. Coutts S. Finley |
‘87 T. Clarke A. Evans |
1
James Michael Belshaw
3
L. Gordon
37
B. Thomas
30
Luca Anthony Hoole
28
James Andrew Gibbons
6
Samuel Joseph Finley
14
Jordan Bernard Rossiter
21
Anthony Kenneth Evans
10
Aaron Graham John Collins
18
Ryan George Henson Loft
40
J. Coburn
1
Dimitar Mitov
2
George Benjamin Williams
5
Gregory Vaughan Taylor
6
Lloyd Richard Jones
15
Jubril Adesope Okedina
7
James Robert Brophy
4
Paul Andrew Digby
26
Harvey Andrew Knibbs
19
Adam John May
10
Samuel Toby Smith
9
Joe Samuel Ironside
Bristol Roversเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
James Michael Belshaw | 1 |
L. Gordon | 3 |
B. Thomas | 37 |
Luca Anthony Hoole | 30 |
James Andrew Gibbons | 28 |
Samuel Joseph Finley | 6 |
Jordan Bernard Rossiter | 14 |
Anthony Kenneth Evans | 21 |
Aaron Graham John Collins | 10 |
Ryan George Henson Loft | 18 |
J. Coburn | 40 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Trevor Thomas Clarke | 20 |
Anssi Valtteri Jaakkola | 32 |
Lewis Jack Gibson | 17 |
Luke Philip McCormick | 23 |
Harvey Read Saunders | 22 |
S. Jasper | 11 |
Paul Alexander Coutts | 15 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
J. Barton |
Cambridge Unitedทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Dimitar Mitov | 1 |
George Benjamin Williams | 2 |
Gregory Vaughan Taylor | 5 |
Lloyd Richard Jones | 6 |
Jubril Adesope Okedina | 15 |
James Robert Brophy | 7 |
Paul Andrew Digby | 4 |
Harvey Andrew Knibbs | 26 |
Adam John May | 19 |
Samuel Toby Smith | 10 |
Joe Samuel Ironside | 9 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Saikou Janneh | 17 |
Z. Rossi | 16 |
William John Mannion | 25 |
Fejiri Shaun China Okenabirhie | 20 |
Jack Richard Lankester | 14 |
Liam Christian James O'Neil | 8 |
Shilow Ethan Tracey | 18 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
M. Bonner |