วันที่แข่งขัน
12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:30
สนาม
Bloomfield Stadium
ไม่มีข้อมูล
1
Daniel Peretz
30
Maor Kandil
4
Enric Saborit Teixidor
66
N. Bitton
25
D. Luckassen
23
Eyal Golasa
11
Oscar Gloch
22
Avraham Rikan
99
Đorđe Jovanović
7
E. Zahavi
27
Ofir Davidzada
21
Ohad Levita
34
D. Štiglec
5
Constantinos Soteriou
20
Loai Taha
4
Dor Malul
24
Liran Serdal
15
Hanan Maman
66
Tamir Glazer
77
Kwame Quee
19
Arne Rühlemann
26
Gidi Chi Kanuk
| Maccabi Tel Avivเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| Daniel Peretz | 1 |
| Maor Kandil | 30 |
| Enric Saborit Teixidor | 4 |
| N. Bitton | 66 |
| D. Luckassen | 25 |
| Eyal Golasa | 23 |
| Oscar Gloch | 11 |
| Avraham Rikan | 22 |
| Đorđe Jovanović | 99 |
| E. Zahavi | 7 |
| Ofir Davidzada | 27 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Sheran Yeini | 21 |
| Daniel Miller Tenenbaum | 19 |
| Matan Hozez | 77 |
| Y. Cohen | 24 |
| J. van Overeem | 14 |
| D. Peretz | 42 |
| Parfait Guiagon | 18 |
| Dan Leon Glazer | 6 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| V. Ivić | |
| Hapoel Haifaทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| Ohad Levita | 21 |
| D. Štiglec | 34 |
| Constantinos Soteriou | 5 |
| Loai Taha | 20 |
| Dor Malul | 4 |
| Liran Serdal | 24 |
| Hanan Maman | 15 |
| Tamir Glazer | 66 |
| Kwame Quee | 77 |
| Arne Rühlemann | 19 |
| Gidi Chi Kanuk | 26 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Ran Kadosh | 1 |
| Dudu Twito | 14 |
| Nichita Moțpan | 7 |
| E. Peretz | 8 |
| Itay Boganim | 29 |
| Guy Mizrachi | 22 |
| Gal Arel | 6 |
| Jubayer Bushnaq | 25 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| R. Levy | |