วันที่แข่งขัน
7 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:30
ผู้ตัดสิน
Nima Saghafi, USA
สนาม
Gillette Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | สถิติ | โคลัมบัส ครูว์ |
| 6 | ยิงลูก | 6 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 65% | การครองบอล | 35% |
| 620 | การส่งบอล | 343 |
| 89% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 79% |
| 9 | ฟาวล์ | 12 |
| 1 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 0 | ล้ำหน้า | 0 |
| 4 | เตะมุม | 3 |
| ครึ่งแรก |
‘27 0 : 1 M. Berry |
‘41 A. Morris |
| ครึ่งหลัง |
‘46 L. Zelarayan M. Berry |
‘58 A. Farrell |
‘60 Artur |
‘67 E. Boateng D. Rivera |
‘68 J. Altidore A. Farrell |
‘71 D. Jones 1 : 1 |
‘72 L. Diaz Y. Yeboah |
‘82 A. Buksa 2 : 1 |
‘84 O. Gonzalez S. Lletget |
‘84 E. Hurtado A. Morris |
‘89 2 : 2 E. Hurtado |
‘90+2 M. Degenek J. Igbekeme |
30
M. Turner
24
D. Jones
4
H. Kessler
2
A. Farrell
15
B. Bye
72
D. Rivera
26
T. McNamara
8
M. Polster
17
S. Lletget
9
A. Buksa
10
Carles Gil
1
E. Room
7
Pedro Santos
3
J. Williams
4
J. Mensah
22
D. Etienne
21
A. Morris
8
Artur
6
D. Nagbe
26
J. Igbekeme
27
Miguel Berry
14
Y. Yeboah
| New England Revolutionเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| M. Turner | 30 |
| D. Jones | 24 |
| H. Kessler | 4 |
| A. Farrell | 2 |
| B. Bye | 15 |
| D. Rivera | 72 |
| T. McNamara | 26 |
| M. Polster | 8 |
| S. Lletget | 17 |
| A. Buksa | 9 |
| Carles Gil | 10 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| N. Buck | 29 |
| A. Traustason | 25 |
| J. Altidore | 14 |
| Maciel | 13 |
| E. Boateng | 11 |
| A. DeLaGarza | 28 |
| R. Spaulding | 34 |
| O. González | 3 |
| Đorđe Petrović | 99 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| B. Arena | |
| Columbus Crewทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| E. Room | 1 |
| Pedro Santos | 7 |
| J. Williams | 3 |
| J. Mensah | 4 |
| D. Etienne | 22 |
| A. Morris | 21 |
| Artur | 8 |
| D. Nagbe | 6 |
| J. Igbekeme | 26 |
| Miguel Berry | 27 |
| Y. Yeboah | 14 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| M. Degenek | 5 |
| W. Sands | 30 |
| A. Mățan | 20 |
| L. Zelarayán | 10 |
| E. Hurtado | 19 |
| J. Anibaba | 23 |
| L. Díaz | 12 |
| B. Scott | 32 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| C. Porter | |