วันที่แข่งขัน
6 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:00
สนาม
Global Energy Stadium
สถิติการแข่งขัน | ||
Ross County | สถิติ | Livingston |
5 | ยิงลูก | 9 |
2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 0 |
44% | การครองบอล | 56% |
307 | การส่งบอล | 402 |
58% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 70% |
14 | ฟาวล์ | 7 |
2 | ใบเหลือง | 1 |
0 | ใบแดง | 1 |
2 | ล้ำหน้า | 0 |
5 | เตะมุม | 3 |
ครึ่งแรก |
‘27 V. Loturi |
‘30 C. Randall |
‘40 A. Iacovitti 1 : 0 |
ครึ่งหลัง |
‘57 N. Kenneh V. Loturi |
‘57 A. Samuel S. Murray |
‘57 J. Stones J. White |
‘61 A. Samuel 2 : 0 |
‘61 J. Penrice C. Montano |
‘71 J. Tillson D. Cancola |
‘71 L. de Lucas J. Fitzwater |
‘71 D. Bahamboula S. Bradley |
‘73 D. Bahamboula |
‘73 K. Guthrie B. Anderson |
‘82 K. Guthrie |
‘84 O. Edwards Y. Dhanda |
‘90+6 S. Kelly |
1
R. Laidlaw
6
A. Iacovitti
5
J. Baldwin
15
K. Watson
16
George Harmon
4
D. Cancola
10
Y. Dhanda
14
Victor Loturi
2
C. Randall
17
Simon Murray
26
J. White
1
Shamal George
11
C. Montaño
15
M. Boyes
5
J. Fitzwater
2
N. Devlin
18
J. Holt
24
S. Kelly
19
J. Nouble
17
Stephen Kelly
16
Steven Bradley
9
B. Anderson
Ross Countyเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
R. Laidlaw | 1 |
A. Iacovitti | 6 |
J. Baldwin | 5 |
K. Watson | 15 |
George Harmon | 16 |
D. Cancola | 4 |
Y. Dhanda | 10 |
Victor Loturi | 14 |
C. Randall | 2 |
Simon Murray | 17 |
J. White | 26 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
J. Sims | 11 |
D. Smith | 30 |
Jordie Hiwula-Mayifuila | 19 |
Owura Nsiah Edwards | 7 |
R. Munro | 21 |
J. Tillson | 22 |
N. Kenneh | 42 |
A. Samuel | 25 |
Josh Stones | 49 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
M. Mackay |
Livingstonทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Shamal George | 1 |
C. Montaño | 11 |
M. Boyes | 15 |
J. Fitzwater | 5 |
N. Devlin | 2 |
J. Holt | 18 |
S. Kelly | 24 |
J. Nouble | 19 |
Stephen Kelly | 17 |
Steven Bradley | 16 |
B. Anderson | 9 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
T. Parkes | 4 |
Kurtis Owen Guthrie | 28 |
Jack Hamilton | 32 |
A. Shinnie | 22 |
S. Pittman | 8 |
Jamie Brandon | 12 |
Dylan Ozan Moyo Bahamboula | 7 |
Luiyi Ramón de Lucas Pérez | 23 |
J. Penrice | 29 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
D. Martindale |