วันที่แข่งขัน
4 มีนาคม 2566 เวลา 15:00
ผู้ตัดสิน
D. Robertson
สนาม
Global Energy Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Ross County | สถิติ | Motherwell |
| 15 | ยิงลูก | 12 |
| 5 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 46% | การครองบอล | 54% |
| 219 | การส่งบอล | 263 |
| 58% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 55% |
| 14 | ฟาวล์ | 8 |
| 0 | ใบเหลือง | 2 |
| 1 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 2 |
| 9 | เตะมุม | 4 |
| ครึ่งแรก |
‘25 J. Obika |
| ครึ่งหลัง |
‘63 D. Cornelius S. Goss |
‘69 J. Baldwin |
‘70 K. Watson G. Edwards |
‘75 0 : 1 K. van Veen |
‘79 R. Callachan N. Kenneh |
‘79 J. Sims G. Harmon |
‘80 D. Casey |
‘80 |
‘82 R. Lamie C. Slattery |
‘88 A. Samuel V. Loturi |
‘89 0 : 2 K. van Veen |
‘90 S. O'Donnell J. Furlong |
1
R. Laidlaw
6
A. Iacovitti
5
J. Baldwin
2
C. Randall
16
George Harmon
42
N. Kenneh
14
Victor Loturi
29
Gwion Dafydd Rhys Edwards
10
Y. Dhanda
27
E. Brophy
26
J. White
1
L. Kelly
52
Dan Casey
66
C. Butcher
16
P. McGinn
24
J. Furlong
8
C. Slattery
27
S. Goss
22
Max Johnston
7
B. Spittal
9
K. van Veen
99
Jonathan Chiedozie Obika
| Ross Countyเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| R. Laidlaw | 1 |
| A. Iacovitti | 6 |
| J. Baldwin | 5 |
| C. Randall | 2 |
| George Harmon | 16 |
| N. Kenneh | 42 |
| Victor Loturi | 14 |
| Gwion Dafydd Rhys Edwards | 29 |
| Y. Dhanda | 10 |
| E. Brophy | 27 |
| J. White | 26 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Jordie Hiwula-Mayifuila | 19 |
| J. Sims | 11 |
| R. Callachan | 8 |
| K. Watson | 15 |
| A. Samuel | 25 |
| Josh Stones | 49 |
| D. Cancola | 4 |
| D. Smith | 30 |
| R. Munro | 21 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| M. Mackay | |
| Motherwellทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| L. Kelly | 1 |
| Dan Casey | 52 |
| C. Butcher | 66 |
| P. McGinn | 16 |
| J. Furlong | 24 |
| C. Slattery | 8 |
| S. Goss | 27 |
| Max Johnston | 22 |
| B. Spittal | 7 |
| K. van Veen | 9 |
| Jonathan Chiedozie Obika | 99 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| D. Cornelius | 18 |
| Aston Oxborough | 13 |
| S. McKinstry | 17 |
| Oliver Samuel Crankshaw | 12 |
| R. Danzaki | 14 |
| S. O'Donnell | 2 |
| R. Lamie | 4 |
| B. Mugabi | 5 |
| R. Tierney | 26 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| S. Kettlewell | |