วันที่แข่งขัน
13 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30
ผู้ตัดสิน
Shi Zhenlu
สถิติการแข่งขัน | ||
Beijing Guoan | สถิติ | Tianjin Teda |
13 | ยิงลูก | 10 |
6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
52% | การครองบอล | 48% |
351 | การส่งบอล | 329 |
86% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 77% |
13 | ฟาวล์ | 19 |
0 | ใบเหลือง | 0 |
0 | ใบแดง | 0 |
2 | ล้ำหน้า | 0 |
7 | เตะมุม | 8 |
ครึ่งแรก |
‘31 Wang Qiuming Zhou Tong |
ครึ่งหลัง |
‘56 Yang Zihao Y. Shi |
‘56 Ba Dun Y. Su |
‘61 N. Muhmet Li Boxi |
‘64 D. Radonjic W. Xie |
‘64 Eder F. Rosa |
‘76 Zhang Xizhe Zhang Chengdong |
‘76 M. Dabro S. Adegbenro |
‘86 M. Dabro 1 : 0 |
‘90+2 Liang Shaowen N. Muhmet |
‘90+6 D. Radonjic |
1
Hou Sen
17
Kang Sang-Woo
22
Yu Dabao
16
Jin Pengxiang
27
Wang Gang
31
Li Boxi
5
S. Memišević
6
Chi Zhongguo
28
Zhang Chengdong
9
Zhang Yuning
11
S. Adegbenro
26
Xu Jiamin
33
Song Yue
2
David Andújar
20
Wang Jia'nan
32
Su Yuanjie
7
Zhou Tong
8
Zhao Yingjie
24
Piao Taoyu
40
Shi Yan
18
Farley Vieira Rosa
11
Xie Weijun
Beijing Guoanเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Hou Sen | 1 |
Kang Sang-Woo | 17 |
Yu Dabao | 22 |
Jin Pengxiang | 16 |
Wang Gang | 27 |
Li Boxi | 31 |
S. Memišević | 5 |
Chi Zhongguo | 6 |
Zhang Chengdong | 28 |
Zhang Yuning | 9 |
S. Adegbenro | 11 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Liang Shaowen | 36 |
Zhang Xizhe | 10 |
Chen Yanpu | 35 |
Wang Ziming | 20 |
Marko Dabro | 30 |
Gao Tianyi | 15 |
Cao Yongjing | 37 |
Piao Cheng | 8 |
Muhmet Nebijan | 34 |
Jin Taiyan | 18 |
Ruan Qilong | 38 |
Zou Dehai | 14 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
Xie Feng |
Tianjin Tedaทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Xu Jiamin | 26 |
Song Yue | 33 |
David Andújar | 2 |
Wang Jia'nan | 20 |
Su Yuanjie | 32 |
Zhou Tong | 7 |
Zhao Yingjie | 8 |
Piao Taoyu | 24 |
Shi Yan | 40 |
Farley Vieira Rosa | 18 |
Xie Weijun | 11 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Fang Jingqi | 22 |
Bai Yuefeng | 19 |
Qiu Tianyi | 5 |
Gao Jiarun | 6 |
Zhang Wei | 27 |
Sun Xuelong | 37 |
Zhang Xingliang | 21 |
Ba Dun | 29 |
Eder Luis Lima De Sousa | 10 |
D. Radonjić | 15 |
Yang Zihao | 16 |
Wang Qiuming | 30 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
Yu Genwei |