วันที่แข่งขัน
2 กันยายน 2566 เวลา 16:30
ผู้ตัดสิน
Deniz Aytekin, Germany
สนาม
Stadion im BORUSSIA-PARK
สถิติการแข่งขัน | ||
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | สถิติ | บาเยิร์นมิวนิค |
7 | ยิงลูก | 25 |
3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 8 |
35% | การครองบอล | 65% |
342 | การส่งบอล | 623 |
74% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 89% |
5 | ฟาวล์ | 20 |
0 | ใบเหลือง | 2 |
0 | ใบแดง | 0 |
0 | ล้ำหน้า | 1 |
1 | เตะมุม | 15 |
ครึ่งแรก |
‘22 N. Mazraoui |
‘30 K. Itakura 1 : 0 |
ครึ่งหลัง |
‘46 K. Laimer N. Mazraoui |
‘58 1 : 1 L. Sane |
‘59 J. Siebatcheu T. Cvancara |
‘60 K. Coman |
‘69 S. Gnabry K. Coman |
‘69 E. M. Choupo-Moting T. Muller |
‘74 L. Ullrich M. Wober |
‘74 T. Jantschke N. Ngoumou |
‘81 M. Tel L. Goretzka |
‘83 N. Elvedi J. Scally |
‘83 F. Honorat A. Plea |
‘87 1 : 2 M. Tel |
‘90+5 M. de Ligt H. Kane |
33
M. Nicolas
39
M. Wöber
3
K. Itakura
5
M. Friedrich
29
J. Scally
14
A. Pléa
10
F. Neuhaus
8
J. Weigl
27
R. Reitz
19
N. N'Goumou
31
Tomáš Čvančara
26
S. Ulreich
19
A. Davies
3
Kim Min-Jae
2
D. Upamecano
40
N. Mazraoui
6
J. Kimmich
8
L. Goretzka
11
K. Coman
25
T. Müller
10
L. Sané
9
H. Kane
Borussia Monchengladbachเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
M. Nicolas | 33 |
M. Wöber | 39 |
K. Itakura | 3 |
M. Friedrich | 5 |
J. Scally | 29 |
A. Pléa | 14 |
F. Neuhaus | 10 |
J. Weigl | 8 |
R. Reitz | 27 |
N. N'Goumou | 19 |
Tomáš Čvančara | 31 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Lukas Ullrich | 26 |
T. Jantschke | 24 |
N. Elvedi | 30 |
F. Honorat | 9 |
T. Sippel | 21 |
Yvandro Borges Sanches | 38 |
R. Hack | 25 |
Grant-Leon Mamedova | 28 |
J. Pefok | 13 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
G. Seoane |
Bayern Munichทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
S. Ulreich | 26 |
A. Davies | 19 |
Kim Min-Jae | 3 |
D. Upamecano | 2 |
N. Mazraoui | 40 |
J. Kimmich | 6 |
L. Goretzka | 8 |
K. Coman | 11 |
T. Müller | 25 |
L. Sané | 10 |
H. Kane | 9 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
M. de Ligt | 4 |
B. Sarr | 20 |
Aleksandar Pavlović | 45 |
K. Laimer | 27 |
Frans Krätzig | 41 |
Daniel Peretz | 18 |
M. Tel | 39 |
E. Choupo-Moting | 13 |
S. Gnabry | 7 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
T. Tuchel |