วันที่แข่งขัน
3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:30
สถิติการแข่งขัน | ||
Krasnodar | สถิติ | พีเอฟซี โซชิ |
0 | ยิงลูก | 0 |
0 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 0 |
0 | การครองบอล | 0 |
0 | การส่งบอล | 0 |
0 | ความแม่นยำในการส่งบอล | 0 |
0 | ฟาวล์ | 0 |
0 | ใบเหลือง | 0 |
0 | ใบแดง | 0 |
0 | ล้ำหน้า | 0 |
3 | เตะมุม | 6 |
ครึ่งแรก |
‘23 Kady Borges 1 : 0 |
ครึ่งหลัง |
‘78 |
‘81 |
‘81 |
‘86 |