วันที่แข่งขัน
21 กันยายน 2566 เวลา 01:30
ผู้ตัดสิน
F. Dujic
สนาม
Dick's Sporting Goods Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| โคโลราโด ราปิดส์ | สถิติ | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส |
| 11 | ยิงลูก | 11 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 45% | การครองบอล | 55% |
| 369 | การส่งบอล | 455 |
| 81% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 84% |
| 5 | ฟาวล์ | 3 |
| 0 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 0 | ล้ำหน้า | 1 |
| 5 | เตะมุม | 7 |
| ครึ่งแรก |
‘34 0 : 1 L. Chu |
‘40 Nouhou |
| ครึ่งหลัง |
‘46 R. Priso-Mbongue S. Tavares |
‘56 0 : 2 A. Rusnak |
‘62 D. Rubio C. Ronan |
‘62 L. Diaz K. Cabral |
‘62 B. A. Galvan C. Harris |
‘65 O. Vargas C. Roldan |
‘80 C. Bassett 1 : 2 |
‘81 R. Baker-Whiting Nouhou |
‘81 N. Lodeiro L. Chu |
‘86 X. Arreaga Joao Paulo |
‘87 D. Yapi Rafael Navarro |