วันที่แข่งขัน
13 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:30
ผู้ตัดสิน
Nima Saghafi, USA
สนาม
Audi Field
| สถิติการแข่งขัน | ||
| ดีซี ยูไนเต็ด | สถิติ | Nashville SC |
| 8 | ยิงลูก | 6 |
| 1 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 53% | การครองบอล | 47% |
| 423 | การส่งบอล | 384 |
| 81% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 80% |
| 15 | ฟาวล์ | 16 |
| 2 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 3 |
| 2 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘23 E. Hurtado T. Fountas |
‘45+1 A. Muyl |
| ครึ่งหลัง |
‘46 D. Pines |
‘54 H. Mukhtar |
‘62 F. Picault J. Shaffelburg |
‘73 0 : 1 A. Muyl |
‘76 S. Davis A. Godoy |
‘76 T. Anunga D. McCarty |
‘81 T. Ku-DiPietro C. Durkin |
‘81 K. Fletcher R. Canouse |
‘81 C. Dajome Ruan |
‘83 T. Ku-DiPietro 1 : 1 |
‘86 D. Williams |
1
T. Miller
23
D. Pines
3
D. Williams
44
V. Pálsson
72
G. Samake
6
R. Canouse
43
M. Klich
2
Ruan
17
L. O'Brien
11
T. Fountas
8
C. Durkin
1
J. Willis
2
D. Lovitz
5
J. Maher
3
L. MacNaughton
18
S. Moore
19
A. Muyl
6
D. McCarty
20
A. Godoy
14
J. Shaffelburg
10
H. Mukhtar
12
T. Bunbury
| DC Unitedเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| T. Miller | 1 |
| D. Pines | 23 |
| D. Williams | 3 |
| V. Pálsson | 44 |
| G. Samake | 72 |
| R. Canouse | 6 |
| M. Klich | 43 |
| Ruan | 2 |
| L. O'Brien | 17 |
| T. Fountas | 11 |
| C. Durkin | 8 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| T. Ku-Dipietro | 21 |
| Kristian Fletcher | 26 |
| Brendan Daniel Hines-Ike | 4 |
| Y. Asad | 22 |
| C. Dájome | 12 |
| A. Bono | 24 |
| E. Hurtado | 9 |
| J. Greene | 33 |
| Matai Akinmboni | 45 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| W. Rooney | |
| Nashville SCทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| J. Willis | 1 |
| D. Lovitz | 2 |
| J. Maher | 5 |
| L. MacNaughton | 3 |
| S. Moore | 18 |
| A. Muyl | 19 |
| D. McCarty | 6 |
| A. Godoy | 20 |
| J. Shaffelburg | 14 |
| H. Mukhtar | 10 |
| T. Bunbury | 12 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| E. Zubak | 11 |
| F. Picault | 7 |
| S. Davis | 54 |
| B. Anunga | 27 |
| L. Haakenson | 26 |
| J. Greguš | 24 |
| T. Washington | 23 |
| J. Bauer | 22 |
| Elliot Panicco | 30 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| G. Smith | |