วันที่แข่งขัน
21 ตุลาคม 2566 เวลา 22:00
ผู้ตัดสิน
Lukasz Szpala, USA
สนาม
GEODIS Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Nashville SC | สถิติ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ |
| 9 | ยิงลูก | 11 |
| 4 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
| 57% | การครองบอล | 43% |
| 443 | การส่งบอล | 337 |
| 73% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 69% |
| 11 | ฟาวล์ | 15 |
| 1 | ใบเหลือง | 4 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 3 |
| 2 | เตะมุม | 1 |
| ครึ่งแรก |
‘32 F. Picault R. Leal |
‘39 A. Reyes |
‘45+1 F. Amaya |
‘45+3 F. Picault |
‘45+6 S. Nealis |
| ครึ่งหลัง |
‘56 C. Harper O. Fernandez |
‘70 K. Duncan |
‘72 D. Yearwood F. Amaya |
‘77 T. Bunbury S. Surridge |
‘77 J. Shaffelburg A. Muyl |
‘86 D. Nealis K. Duncan |
‘86 J. Cabezas Elias Manoel |
‘90+3 0 : 1 J. Tolkin |
1
J. Willis
2
D. Lovitz
5
J. Maher
25
W. Zimmerman
18
S. Moore
19
A. Muyl
20
A. Godoy
54
S. Davis
8
R. Leal
10
H. Mukhtar
9
S. Surridge
1
Carlos Coronel
47
J. Tolkin
15
S. Nealis
4
A. Reyes
6
K. Duncan
82
Luquinhas
8
F. Amaya
75
D. Edelman
21
O. Fernandez
74
T. Barlow
11
Elias Manoel Alves de Paula
| Nashville SCเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| J. Willis | 1 |
| D. Lovitz | 2 |
| J. Maher | 5 |
| W. Zimmerman | 25 |
| S. Moore | 18 |
| A. Muyl | 19 |
| A. Godoy | 20 |
| S. Davis | 54 |
| R. Leal | 8 |
| H. Mukhtar | 10 |
| S. Surridge | 9 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Elliot Panicco | 30 |
| F. Picault | 7 |
| T. Washington | 23 |
| L. MacNaughton | 3 |
| L. Haakenson | 26 |
| B. Anunga | 27 |
| T. Bunbury | 12 |
| J. Shaffelburg | 14 |
| J. Bauer | 22 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| G. Smith | |
| New York Red Bullsทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| Carlos Coronel | 1 |
| J. Tolkin | 47 |
| S. Nealis | 15 |
| A. Reyes | 4 |
| K. Duncan | 6 |
| Luquinhas | 82 |
| F. Amaya | 8 |
| D. Edelman | 75 |
| O. Fernandez | 21 |
| T. Barlow | 74 |
| Elias Manoel Alves de Paula | 11 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| S. Ngoma | 22 |
| R. Meara | 18 |
| D. Yearwood | 16 |
| Jorge Leguín Cabezas Hurtado | 9 |
| Peter Stroud | 5 |
| W. Carmona | 19 |
| D. Nealis | 12 |
| C. Harper | 17 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| T. Lesesne | |