วันที่แข่งขัน
12 มีนาคม 2566 เวลา 00:30
ผู้ตัดสิน
I. Pekmic
สนาม
BMO Field
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Toronto FC | สถิติ | โคลัมบัส ครูว์ | 
| 7 | ยิงลูก | 17 | 
| 3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 | 
| 44% | การครองบอล | 56% | 
| 393 | การส่งบอล | 483 | 
| 75% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 85% | 
| 13 | ฟาวล์ | 16 | 
| 2 | ใบเหลือง | 2 | 
| 0 | ใบแดง | 0 | 
| 2 | ล้ำหน้า | 2 | 
| 1 | เตะมุม | 8 | 
| ครึ่งแรก | 
‘25 D. Kerr 1 : 0  | 
‘32 P. Quinton  | 
| ครึ่งหลัง | 
‘60 M. Kaye  | 
‘61 H. Mbongue D. Kerr  | 
‘66 A. Morris  | 
‘73 J. Medranda Y. Yeboah  | 
‘73 V. Vazquez B. Servania  | 
‘73 K. Franklin R. Petretta  | 
‘77 1 : 1 J. Medranda  | 
‘80 M. Hedges  | 
‘90+4 K. Molino A. Matan  | 
1
S. Johnson
28
R. Petretta
17
Sigurd Rosted
2
M. Hedges
22
R. Laryea
14
M. Kaye
4
M. Bradley
21
J. Osorio
10
F. Bernardeschi
23
B. Servania
29
D. Kerr
1
E. Room
2
Philip Quinton
5
M. Degenek
31
S. Moreira
14
Y. Yeboah
8
A. Morris
6
D. Nagbe
23
Mohamed Farsi
10
L. Zelarayán
9
J. Hernández
20
A. Mățan
| Toronto FCเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. | 
| S. Johnson | 1 | 
| R. Petretta | 28 | 
| Sigurd Rosted | 17 | 
| M. Hedges | 2 | 
| R. Laryea | 22 | 
| M. Kaye | 14 | 
| M. Bradley | 4 | 
| J. Osorio | 21 | 
| F. Bernardeschi | 10 | 
| B. Servania | 23 | 
| D. Kerr | 29 | 
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. | 
| Hugo Mbongue | 83 | 
| Víctor Vázquez | 8 | 
| K. Thompson | 47 | 
| J. Marshall-Rutty | 7 | 
| T. Romero | 30 | 
| J. Perruzza | 77 | 
| Kobe Franklin | 19 | 
| L. MacNaughton | 5 | 
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| B. Bradley | |
| Columbus Crewทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. | 
| E. Room | 1 | 
| Philip Quinton | 2 | 
| M. Degenek | 5 | 
| S. Moreira | 31 | 
| Y. Yeboah | 14 | 
| A. Morris | 8 | 
| D. Nagbe | 6 | 
| Mohamed Farsi | 23 | 
| L. Zelarayán | 10 | 
| J. Hernández | 9 | 
| A. Mățan | 20 | 
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. | 
| K. Molino | 13 | 
| J. Medranda | 94 | 
| Jacen Russell-Rowe | 19 | 
| Maximilian Arfsten | 27 | 
| I. Parente | 16 | 
| P. Schulte | 28 | 
| J. Morris | 33 | 
| S. Zawadzki | 25 | 
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| W. Nancy | |