วันที่แข่งขัน
30 มกราคม 2567 เวลา 19:45
ผู้ตัดสิน
Robert Jones, England
สนาม
Kenilworth Road
| สถิติการแข่งขัน | ||
| ลูตัน ทาวน์ | สถิติ | ไบรตัน |
| 16 | ยิงลูก | 9 |
| 8 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 41% | การครองบอล | 59% |
| 326 | การส่งบอล | 500 |
| 71% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 78% |
| 13 | ฟาวล์ | 14 |
| 2 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 4 | ล้ำหน้า | 1 |
| 7 | เตะมุม | 4 |
| ครึ่งแรก |
‘1 E. Adebayo 1 : 0 |
‘3 C. Ogbene 2 : 0 |
‘13 Igor |
‘20 J. Hinshelwood J. Milner |
‘25 A. S. Lokonga |
‘42 E. Adebayo 3 : 0 |
| ครึ่งหลัง |
‘46 T. Lamptey P. Estupinan |
‘46 E. Ferguson F. Buonanotte |
‘49 |
‘56 E. Adebayo 4 : 0 |
‘61 C. Baleba B. Gilmour |
‘66 J. Clark |
‘68 P. Mpanzu A. S. Lokonga |
‘68 A. Townsend J. Clark |
‘71 J. Moder Joao Pedro |
‘71 T. Chong E. Adebayo |
‘73 C. Baleba |
‘82 L. Berry R. Barkley |
‘83 C. Woodrow C. Morris |
24
T. Kaminski
29
A. Bell
2
G. Osho
16
R. Burke
45
A. Doughty
6
R. Barkley
28
A. Lokonga
7
Chiedozie Ogbene
11
E. Adebayo
18
J. Clark
9
C. Morris
23
J. Steele
3
Igor Júlio dos Santos de Paulo
5
L. Dunk
29
J. van Hecke
30
P. Estupiñán
11
B. Gilmour
13
P. Groß
6
J. Milner
9
João Pedro
40
F. Buonanotte
18
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
| Lutonเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| T. Kaminski | 24 |
| A. Bell | 29 |
| G. Osho | 2 |
| R. Burke | 16 |
| A. Doughty | 45 |
| R. Barkley | 6 |
| A. Lokonga | 28 |
| Chiedozie Ogbene | 7 |
| E. Adebayo | 11 |
| J. Clark | 18 |
| C. Morris | 9 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| C. Woodrow | 10 |
| L. Berry | 8 |
| Zack Nelson | 43 |
| D. Potts | 3 |
| T. Krul | 23 |
| T. Chong | 14 |
| P. Mpanzu | 17 |
| A. Townsend | 30 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| R. Edwards | |
| Brightonทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| J. Steele | 23 |
| Igor Júlio dos Santos de Paulo | 3 |
| L. Dunk | 5 |
| J. van Hecke | 29 |
| P. Estupiñán | 30 |
| B. Gilmour | 11 |
| P. Groß | 13 |
| J. Milner | 6 |
| João Pedro | 9 |
| F. Buonanotte | 40 |
| Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | 18 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Benicio Baker-Boaitey | 47 |
| E. Ferguson | 28 |
| Carlos Balepa Noom Quomah | 20 |
| J. Moder | 15 |
| T. Lamptey | 2 |
| B. Verbruggen | 1 |
| A. Webster | 4 |
| A. Lallana | 14 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| R. De Zerbi | |