วันที่แข่งขัน
15 มีนาคม 2568 เวลา 19:30
ผู้ตัดสิน
Florian Heft, Germany
สนาม
RheinEnergieStadion
สถิติการแข่งขัน | ||
โคโลญ | สถิติ | ดาร์มสตัดท์ |
20 | ยิงลูก | 9 |
6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 5 |
61% | การครองบอล | 39% |
495 | การส่งบอล | 317 |
83% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 73% |
13 | ฟาวล์ | 12 |
1 | ใบเหลือง | 2 |
0 | ใบแดง | 1 |
1 | ล้ำหน้า | 0 |
6 | เตะมุม | 3 |
ครึ่งแรก |
‘1 J. Thielmann 1 : 0 |
‘25 1 : 1 F. Hornby |
ครึ่งหลัง |
‘46 I. Rondic M. Olesen |
‘46 D. Huseinbasic S. Tigges |
‘46 D. Ljubicic F. Kainz |
‘59 F. Hornby |
‘63 J. Boetius L. Marseiler |
‘66 F. Hornby |
‘66 F. Hornby |
‘67 D. Ljubicic |
‘69 T. Lemperle J. Gazibegovic |
‘79 L. Waldschmidt 2 : 1 |
‘80 M. Maglica A. Muller |
‘86 F. Lakenmacher S. Lopez |
‘87 M. Uth L. Waldschmidt |
‘88 F. Kohfeldt |
‘90+9 J. Boetius |
1
M. Schwäbe
3
D. Heintz
6
E. Martel
4
T. Hübers
35
Max Finkgräfe
11
F. Kainz
47
M. Olesen
25
J. Gazibegović
9
L. Waldschmidt
21
S. Tigges
29
J. Thielmann
1
M. Schuhen
3
Guille Bueno
20
Aleksandar Vukotić
38
C. Riedel
2
Sergio López
16
A. Müller
21
M. Papela
34
K. Corredor
9
F. Hornby
8
L. Marseiler
7
I. Lidberg
FC Kolnเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
M. Schwäbe | 1 |
D. Heintz | 3 |
E. Martel | 6 |
T. Hübers | 4 |
Max Finkgräfe | 35 |
F. Kainz | 11 |
M. Olesen | 47 |
J. Gazibegović | 25 |
L. Waldschmidt | 9 |
S. Tigges | 21 |
J. Thielmann | 29 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
T. Lemperle | 19 |
Imad Rondić | 27 |
Mark Uth | 13 |
D. Ljubičić | 7 |
M. Obuz | 16 |
Denis Huseinbasic | 8 |
J. Schmied | 2 |
L. Paqarada | 17 |
A. Racioppi | 26 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
G. Struber |
SV Darmstadt 98ทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
M. Schuhen | 1 |
Guille Bueno | 3 |
Aleksandar Vukotić | 20 |
C. Riedel | 38 |
Sergio López | 2 |
A. Müller | 16 |
M. Papela | 21 |
K. Corredor | 34 |
F. Hornby | 9 |
L. Marseiler | 8 |
I. Lidberg | 7 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
F. Lakenmacher | 19 |
T. Kempe | 11 |
J. Boëtius | 10 |
Meldin Drešković | 14 |
M. Thiede | 13 |
M. Maglica | 5 |
Alexander Brunst-Zöllner | 30 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
F. Kohfeldt |