วันที่แข่งขัน
11 มีนาคม 2568 เวลา 19:45
ผู้ตัดสิน
Sam Allison, England
สนาม
Pride Park Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | สถิติ | โคเวนทรี |
| 6 | ยิงลูก | 11 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 31% | การครองบอล | 69% |
| 214 | การส่งบอล | 484 |
| 63% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 83% |
| 6 | ฟาวล์ | 7 |
| 2 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 5 | ล้ำหน้า | 2 |
| 4 | เตะมุม | 8 |
| ครึ่งแรก |
‘23 M. Clarke 1 : 0 |
‘28 H. Armstrong |
| ครึ่งหลัง |
‘46 J. Bidwell |
‘48 M. Harness 2 : 0 |
‘54 M. Harness |
‘64 J. Dasilva E. Simms |
‘64 E. Mason-Clark J. Bidwell |
‘71 N. Bassette J. Eccles |