วันที่แข่งขัน
8 มีนาคม 2568 เวลา 15:00
ผู้ตัดสิน
Oliver Langford, England
สนาม
Home Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | สถิติ | เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ |
| 4 | ยิงลูก | 7 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 49% | การครองบอล | 51% |
| 369 | การส่งบอล | 384 |
| 74% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 74% |
| 16 | ฟาวล์ | 13 |
| 3 | ใบเหลือง | 5 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 4 | ล้ำหน้า | 1 |
| 2 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘15 0 : 1 N. Ogbeta |
‘24 J. Windass |
‘29 M. Lowe |
‘31 J. Beadle |
‘32 B. Bannan |
‘38 J. Pleguezuelo |
‘41 0 : 2 C. Paterson |
| ครึ่งหลัง |
‘46 T. Puchacz N. Ogbeta |
‘46 V. Palsson J. Pleguezuelo |
‘46 R. Hardie C. Wright |
‘46 P. Valentin S. Ingelsson |
‘51 N. Katic |
‘61 M. Obafemi M. Bundu |
‘63 M. Smith C. Paterson |
‘66 N. Chalobah B. Bannan |
‘68 0 : 3 D. Gassama |
‘70 O. Kobacki J. Windass |
‘70 J. Edwards M. Sorinola |
‘71 L. Palmer D. Iorfa |
‘75 D. Gyabi |
‘79 O. Kobacki |
21
Conor William Hazard
5
Julio Pleguezuelo
25
Nikola Katić
40
Maksym Talovierov
3
N. Ogbeta
18
Darko Gyabi
19
Malachi Boateng
29
M. Sorinola
2
B. Mumba
11
Callum Wright
15
Mustapha Bundu Shong Hames
1
James Beadle
28
R. Hatsuse
3
M. Lowe
20
Michael Uzoukwu Absalom Jude Ihiekwe
6
Dominic Iorfa
10
Barry Ryan Bannan
44
Shea Charles
8
S. Ingelsson
11
Joshua Dean Windass
41
Djeidi Gassama
13
Callum Thomas Owen Paterson
| Plymouthเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| Conor William Hazard | 21 |
| Julio Pleguezuelo | 5 |
| Nikola Katić | 25 |
| Maksym Talovierov | 40 |
| N. Ogbeta | 3 |
| Darko Gyabi | 18 |
| Malachi Boateng | 19 |
| M. Sorinola | 29 |
| B. Mumba | 2 |
| Callum Wright | 11 |
| Mustapha Bundu Shong Hames | 15 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| V. Pálsson | 44 |
| Joseph Robert Edwards | 8 |
| M. Obafemi | 14 |
| Kornél Szűcs | 6 |
| Jordan Alexander Houghton | 4 |
| R. Al Hajj | 28 |
| Daniel James Grimshaw | 31 |
| T. Puchacz | 17 |
| Ryan Hardie | 9 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| M. Muslić | |
| Sheffield Wednesdayทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| James Beadle | 1 |
| R. Hatsuse | 28 |
| M. Lowe | 3 |
| Michael Uzoukwu Absalom Jude Ihiekwe | 20 |
| Dominic Iorfa | 6 |
| Barry Ryan Bannan | 10 |
| Shea Charles | 44 |
| S. Ingelsson | 8 |
| Joshua Dean Windass | 11 |
| Djeidi Gassama | 41 |
| Callum Thomas Owen Paterson | 13 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Liam Jordan Palmer | 2 |
| Olaf Kobacki | 19 |
| Pol Valentín | 14 |
| N. Chalobah | 4 |
| J. Lowe | 9 |
| Marvin Nicholas Johnson | 18 |
| Michael John Smith | 24 |
| Ibrahim Cissoko | 16 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| D. Röhl | |