วันที่แข่งขัน
22 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15:00
ผู้ตัดสิน
Thomas Bramall, England
สนาม
Fratton Park
สถิติการแข่งขัน | ||
พอร์ตสมัท | สถิติ | ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ |
7 | ยิงลูก | 9 |
3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
47% | การครองบอล | 53% |
301 | การส่งบอล | 350 |
57% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 61% |
16 | ฟาวล์ | 11 |
3 | ใบเหลือง | 2 |
0 | ใบแดง | 0 |
4 | ล้ำหน้า | 3 |
5 | เตะมุม | 1 |
ครึ่งแรก |
‘17 C. Ogilvie |
‘39 R. Poole R. Atkinson |
‘45+4 M. Frey |
ครึ่งหลัง |
‘48 J. Murphy 1 : 0 |
‘51 M. Ritchie 2 : 0 |
‘61 T. Devlin Z. Swanson |
‘61 M. Pack I. Hayden |
‘68 J. Colback S. Field |
‘68 Yang Min-Hyuk M. Frey |
‘68 A. Lloyd P. Smyth |
‘74 2 : 1 J. Dunne |
‘79 C. Saydee M. Ritchie |
‘79 C. Bramall A. Aouchiche |
‘80 H. Ashby K. Saito |
‘86 R. Poole |
‘87 K. Dembele K. Paal |
‘90+5 C. Saydee |
‘90+7 I. Chair |
13
Nicolas Schmid
3
Connor Stuart Ogilvie
35
R. Atkinson
44
Hayden Matthews
22
Z. Swanson
21
A. Dozzell
45
I. Hayden
23
J. Murphy
17
A. Aouchiche
30
M. Ritchie
9
Colby David Bishop
1
P. Nardi
22
K. Paal
17
R. Edwards
5
S. Cook
3
J. Dunne
40
J. Varane
8
S. Field
14
Koki Saito
10
I. Chair
11
Paul Patrick Smyth
12
M. Frey
Portsmouthเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Nicolas Schmid | 13 |
Connor Stuart Ogilvie | 3 |
R. Atkinson | 35 |
Hayden Matthews | 44 |
Z. Swanson | 22 |
A. Dozzell | 21 |
I. Hayden | 45 |
J. Murphy | 23 |
A. Aouchiche | 17 |
M. Ritchie | 30 |
Colby David Bishop | 9 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
K. Yengi | 10 |
Cohen Conrad Bramall | 18 |
K. Gordon | 14 |
H. Blair | 29 |
Christain Saydee | 15 |
Terry Devlin | 24 |
M. Pack | 7 |
Regan Leslie Poole | 5 |
J. Archer | 31 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
J. Mousinho |
QPRทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
P. Nardi | 1 |
K. Paal | 22 |
R. Edwards | 17 |
S. Cook | 5 |
J. Dunne | 3 |
J. Varane | 40 |
S. Field | 8 |
Koki Saito | 14 |
I. Chair | 10 |
Paul Patrick Smyth | 11 |
M. Frey | 12 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
K. Dembélé | 7 |
H. Ashby | 20 |
M. Fox | 15 |
Alfie Lloyd | 28 |
Liam Morrison | 16 |
J. Walsh | 13 |
J. Colback | 4 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
Martí Cifuentes |