วันที่แข่งขัน
1 มีนาคม 2568 เวลา 14:00
ผู้ตัดสิน
Raul Gupta, India
สนาม
Jawaharlal Nehru International Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Kerala Blasters | สถิติ | Jamshedpur |
| 12 | ยิงลูก | 13 |
| 3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 55% | การครองบอล | 45% |
| 371 | การส่งบอล | 313 |
| 81% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 74% |
| 8 | ฟาวล์ | 7 |
| 0 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 6 | ล้ำหน้า | 0 |
| 7 | เตะมุม | 5 |
| ครึ่งแรก |
‘13 M. Uvais |
‘16 N. Barla S. Sarangi |
‘35 K. Singh 1 : 0 |
| ครึ่งหลัง |
‘46 D. Farooq S. Meitei |
‘46 M. Rahman S. Das |
‘59 R. Tachikawa L. Cirkovic |
‘71 R. Lalthanmawia M. Aimen |
‘72 P. Chaudhari |
‘74 M. Sanan I. Khan |
‘74 V. Sreekuttan R. Das |
‘86 1 : 1 M. Drincic |