วันที่แข่งขัน
10 มีนาคม 2568 เวลา 14:00
ผู้ตัดสิน
Senthil, Nathan S, India
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Mohammedan | สถิติ | Minerva Punjab |
| 12 | ยิงลูก | 12 |
| 7 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
| 55% | การครองบอล | 45% |
| 345 | การส่งบอล | 268 |
| 74% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 70% |
| 11 | ฟาวล์ | 17 |
| 1 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 0 |
| 2 | เตะมุม | 7 |
| ครึ่งแรก |
‘9 0 : 1 E. Vidal |
| ครึ่งหลัง |
‘46 S. Singh A. Singh |
‘46 M. Schmerbock M. Chote |
‘53 0 : 2 L. Majcen |
‘58 M. Schmerbock 1 : 2 |
‘62 R. Hansda M. Singh |
‘62 P. Giakoumakis M. Suhail F |
‘66 R. Hansda 2 : 2 |
‘71 Franca |
‘72 T. Singh |
‘78 L. Augustine E. Vidal |
‘78 A. Pradhan N. Prabhu |