วันที่แข่งขัน
15 มีนาคม 2568 เวลา 15:00
ผู้ตัดสิน
M. Woods
สนาม
Brunton Park
สถิติการแข่งขัน | ||
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | สถิติ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
11 | ยิงลูก | 9 |
3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 6 |
60% | การครองบอล | 40% |
493 | การส่งบอล | 337 |
78% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 65% |
7 | ฟาวล์ | 12 |
1 | ใบเหลือง | 2 |
0 | ใบแดง | 0 |
2 | ล้ำหน้า | 3 |
5 | เตะมุม | 1 |
ครึ่งแรก |
‘2 0 : 1 C. Maycock |
‘15 J. Furlong |
ครึ่งหลัง |
‘50 0 : 2 A. Smith |
‘54 C. Scott J. Bevan |
‘66 M. Hippolyte C. Maycock |
‘66 I. Ogundere J. Furlong |
‘66 C. Whelan C. Guy |
‘66 S. Wearne J. Vela |
‘67 M. Dennis 1 : 2 |
‘79 J. Kelly M. Stevens |
‘86 G. Kelly J. Jones |
‘86 E. Embleton M. Dennis |
‘87 S. Hutchinson |
‘90+1 S. Lavelle |