วันที่แข่งขัน
8 มีนาคม 2568 เวลา 15:00
ผู้ตัดสิน
R. Madley
สนาม
Highbury Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | สถิติ | พอร์ทเวล |
| 11 | ยิงลูก | 10 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 44% | การครองบอล | 56% |
| 295 | การส่งบอล | 369 |
| 67% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 70% |
| 8 | ฟาวล์ | 9 |
| 0 | ใบเหลือง | 0 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 3 |
| 2 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
| ไม่มีข้อมูล |
| ครึ่งหลัง |
‘46 R. Curtis A. Hackford |
‘46 M. Clark S. Hart |
‘65 E. Chislett R. Croasdale |
‘65 R. Harper R. Walters |
‘67 M. Virtue-Thick M. Hunt |
‘67 O. Devonport D. Mayor |
‘67 P. Patterson L. Marsh |
‘81 R. Graydon 1 : 0 |
‘83 H. Neal M. Helm |
‘86 J. Umolu T. Sang |
‘90+5 |
‘90+6 1 : 1 L. Tolaj |