วันที่แข่งขัน
7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 04:00
ผู้ตัดสิน
A. King
สนาม
Go Media Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Auckland | สถิติ | ซิดนีย์ เอฟซี |
| 25 | ยิงลูก | 16 |
| 8 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
| 37% | การครองบอล | 63% |
| 268 | การส่งบอล | 485 |
| 71% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 79% |
| 9 | ฟาวล์ | 11 |
| 2 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 1 |
| 3 | เตะมุม | 7 |
| ครึ่งแรก |
‘20 S. Cosgrove 1 : 0 |
‘42 L. Brook G. May |
‘45+2 V. Campuzano |
| ครึ่งหลัง |
‘46 A. Akon J. Lolley |
‘65 A. Grant |
‘69 M. Francois L. Rogerson |
‘75 L. Verstraete |
‘82 C. Hollman M. Macallister |
‘90 L. F. Gallegos C. Howieson |
‘90 J. Randall C. Elliot |
‘90 T. Quintal A. Popovic |
‘90+3 C. Howieson |