วันที่แข่งขัน
18 ตุลาคม 2568 เวลา 08:35
ผู้ตัดสิน
Daniel Elder, Australia
สนาม
AAMI Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Melbourne Victory | สถิติ | Auckland |
| 10 | ยิงลูก | 11 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
| 47% | การครองบอล | 53% |
| 374 | การส่งบอล | 416 |
| 77% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 77% |
| 14 | ฟาวล์ | 12 |
| 0 | ใบเหลือง | 3 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 2 |
| 0 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘35 S. Cosgrove |
‘38 L. Verstraete |
| ครึ่งหลัง |
‘53 M. Francois |
‘68 X. Stella J. Mata |
‘68 K. Jelacic M. Grimaldi |
‘68 L. Brook G. May |
‘68 M. Francois L. Rogerson |
‘78 S. Cosgrove L. Gillion |
‘79 J. Brimmer C. Howieson |
‘83 N. Vergos J. Reec |