วันที่แข่งขัน
13 กันยายน 2568 เวลา 11:30
ผู้ตัดสิน
Thomas Kirk
สนาม
Deepdale
สถิติการแข่งขัน | ||
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | สถิติ | มิดเดิลส์เบรอ |
7 | ยิงลูก | 14 |
2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
39% | การครองบอล | 61% |
292 | การส่งบอล | 460 |
73% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 83% |
12 | ฟาวล์ | 6 |
1 | ใบเหลือง | 2 |
0 | ใบแดง | 0 |
0 | ล้ำหน้า | 2 |
3 | เตะมุม | 4 |
ครึ่งแรก |
‘8 M. Whittaker |
‘11 A. Jones |
‘22 L. Dobbin 1 : 0 |
ครึ่งหลัง |
‘46 M. K. Sene D. Strelec |
‘58 A. Hughes |
‘62 D. Jebbison M. Smith |
‘62 L. Dobbin M. Frokjaer-Jensen |
‘62 A. Devine H. Armstrong |
‘66 M. Whittaker S. Nypan |
‘72 1 : 1 M. Targett |
‘79 T. Small A. Vukcevic |
‘84 H. Hackney A. Browne |
‘88 J. Storey 2 : 1 |
‘89 A. Jones S. Hansen |
‘90+2 2 : 2 S. Hansen |
‘90+7 D. Lenihan |
1
D. Iversen
16
A. Hughes
19
Lewis Jack Gibson
14
Jordan Ben Storey
26
T. Small
8
A. McCann
4
B. Whiteman
21
A. Devine
2
Pol Valentín
9
D. Jebbison
17
L. Dobbin
31
S. Brynn
5
A. Jones
26
D. Lenihan
12
L. Ayling
3
M. Targett
7
Hayden Rhys Hackney
18
A. Morris
2
C. Brittain
20
K. Sène
9
T. Conway
11
Morgan Reece Whittaker
Prestonเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
D. Iversen | 1 |
A. Hughes | 16 |
Lewis Jack Gibson | 19 |
Jordan Ben Storey | 14 |
T. Small | 26 |
A. McCann | 8 |
B. Whiteman | 4 |
A. Devine | 21 |
Pol Valentín | 2 |
D. Jebbison | 9 |
L. Dobbin | 17 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
O. Offiah | 42 |
Mads Frøkjær-Jensen | 10 |
Michael John Smith | 24 |
Stefán Teitur Þórðarson | 22 |
Andrija Vukčević | 3 |
J. Walton | 12 |
L. Lindsay | 6 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
P. Heckingbottom |
Middlesbroughทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
S. Brynn | 31 |
A. Jones | 5 |
D. Lenihan | 26 |
L. Ayling | 12 |
M. Targett | 3 |
Hayden Rhys Hackney | 7 |
A. Morris | 18 |
C. Brittain | 2 |
K. Sène | 20 |
T. Conway | 9 |
Morgan Reece Whittaker | 11 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
S. Silvera | 22 |
Samuel George Alan Edmundson | 25 |
J. McLaughlin | 33 |
D. Strelec | 13 |
A. Browne | 16 |
S. Nypan | 19 |
Misjonne Juniffer Naigelino Hansen | 27 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
R. Edwards |