วันที่แข่งขัน
4 มกราคม 2569 เวลา 12:00
ผู้ตัดสิน
Sam Allison, England
สนาม
MATRADE Loftus Road
| สถิติการแข่งขัน | ||
| ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | สถิติ | เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ |
| 13 | ยิงลูก | 4 |
| 7 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 48% | การครองบอล | 52% |
| 418 | การส่งบอล | 459 |
| 82% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 80% |
| 9 | ฟาวล์ | 14 |
| 0 | ใบเหลือง | 0 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 3 | ล้ำหน้า | 2 |
| 5 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘14 R. Burrell 1 : 0 |
‘21 R. Burrell R. Kolli |
‘45+2 J. Varane S. Field |
| ครึ่งหลัง |
‘46 K. Poku K. Dembele |
‘56 D. Iorfa L. Palmer |
‘57 J. Thornton N. Redmond |
‘81 R. Kolli 2 : 0 |
‘87 R. Kone I. Hayden |
‘87 R. Norrington-Davies K. Morgan |
‘88 R. Kolli 3 : 0 |
‘89 C. McNeill D. Moses |
‘89 S. Fusire R. Shipston |
‘90+6 B. Cadamarteri F. Onukwuli |