วันที่แข่งขัน
9 สิงหาคม 2568 เวลา 16:30
ผู้ตัดสิน
Josh Smith, England
สนาม
Bramall Lane
| สถิติการแข่งขัน | ||
| เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด | สถิติ | บริสตอลซิตี |
| 20 | ยิงลูก | 8 |
| 6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 5 |
| 74% | การครองบอล | 26% |
| 588 | การส่งบอล | 207 |
| 86% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 67% |
| 9 | ฟาวล์ | 10 |
| 0 | ใบเหลือง | 0 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 2 |
| 14 | เตะมุม | 3 |
| ครึ่งแรก |
‘5 0 : 1 S. Twine |
‘14 T. Campbell 1 : 1 |
‘26 1 : 2 R. McCrorie |
| ครึ่งหลัง |
‘46 1 : 3 A. Mehmeti |
‘51 1 : 4 S. Twine |
‘57 R. Norrington-Davies J. Robinson |
‘57 L. Barry R. One |
‘58 A. Brooks T. Cannon |
‘70 S. Twine S. Bell |
‘74 F. Seriki S. McCallum |
‘75 Y. Hirakawa M. Sykes |
‘83 E. Riis S. Armstrong |