วันที่แข่งขัน
2 ธันวาคม 2568 เวลา 19:00
| สถิติการแข่งขัน | ||
| คาร์ดิฟฟ์ | สถิติ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| 9 | ยิงลูก | 12 |
| 6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 6 |
| 66% | การครองบอล | 34% |
| 642 | การส่งบอล | 325 |
| 88% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 74% |
| 5 | ฟาวล์ | 12 |
| 0 | ใบเหลือง | 0 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 0 | ล้ำหน้า | 1 |
| 1 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘29 0 : 1 A. Sasu |
| ครึ่งหลัง |
‘46 O. Kellyman L. Pearce |
‘46 G. Osho N. Williams |
‘46 0 : 2 A. Sasu |
‘49 0 : 3 O. Bugiel |
‘54 0 : 4 A. Sasu |
‘67 C. Ashford A. Donczew |
‘67 T. Perrett T. George |
‘72 O. Bugiel D. Orsi-Dadomo |
‘76 0 : 5 A. Sasu |
‘83 D. Lawlor T. Parfitt |
‘84 A. Sasu R. Nkeng |
‘86 J. Lewis L. Young |
‘88 L. Giles 1 : 5 |