วันที่แข่งขัน
8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:45
ผู้ตัดสิน
Marc Nagtegaal, Netherlands
สนาม
Euroborg
| สถิติการแข่งขัน | ||
| โกรนิงเก้น | สถิติ | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น |
| 8 | ยิงลูก | 15 |
| 4 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 5 |
| 37% | การครองบอล | 63% |
| 300 | การส่งบอล | 538 |
| 73% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 86% |
| 8 | ฟาวล์ | 8 |
| 1 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 2 |
| 6 | เตะมุม | 10 |
| ครึ่งแรก |
‘17 Y. Taha 1 : 0 |
| ครึ่งหลัง |
‘47 T. Land |
‘60 E. Bajraktarevic D. Man |
‘60 A. Obispo Y. Gasiorowski |
‘60 P. Wanner |
‘65 1 : 1 I. Saibari |
‘76 1 : 2 D. Man |
‘77 J. Schouten R. Flamingo |
‘79 W. Prins B. Willumsson |
‘79 Y. Taha O. Zawada |
‘88 D. van der Werff R. Metu |
‘88 T. Land T. Hernes |