วันที่แข่งขัน
10 มกราคม 2569 เวลา 12:15
ผู้ตัดสิน
James Linington, England
| สถิติการแข่งขัน | ||
| เชลแน่ม ทาวน์ | สถิติ | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| 9 | ยิงลูก | 14 |
| 3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
| 29% | การครองบอล | 71% |
| 244 | การส่งบอล | 592 |
| 71% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 86% |
| 9 | ฟาวล์ | 11 |
| 1 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 0 | ล้ำหน้า | 0 |
| 1 | เตะมุม | 8 |
| ครึ่งแรก |
‘24 0 : 1 P. Daka |
‘45 0 : 2 S. Mavididi |
| ครึ่งหลัง |
‘55 J. Vestergaard C. Okoli |
‘70 P. Daka J. Ayew |
‘70 L. Kinsella T. Taylor |
‘70 S. Thomas J. Monga |
‘77 J. Thomas G. Harmon |
‘77 J. Martin D. Power |
‘87 L. Thomas |
‘87 J. Tomkinson |
‘89 S. Mavididi W. Marcal |