วันที่แข่งขัน
9 มกราคม 2569 เวลา 19:30
ผู้ตัดสิน
Benjamin Speedie, England
| สถิติการแข่งขัน | ||
| พอร์ทเวล | สถิติ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| 13 | ยิงลูก | 13 |
| 4 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 1 |
| 46% | การครองบอล | 54% |
| 289 | การส่งบอล | 339 |
| 67% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 66% |
| 8 | ฟาวล์ | 12 |
| 2 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 5 | ล้ำหน้า | 1 |
| 8 | เตะมุม | 8 |
| ครึ่งแรก |
‘25 T. Mullarkey |
‘42 L. McCann C. Evans |
‘45+2 J. Shipley 1 : 0 |
| ครึ่งหลัง |
‘52 H. Neal |
‘59 T. Mullarkey S. Rooney |
‘59 H. Neal K. Hughes |
‘62 J. Stockley R. Croasdale |
‘62 G. Hall M. Faal |
‘69 J. Shipley |
‘71 J. Davies M. Virtue-Thick |
‘72 W. Davies O. Devonport |
‘75 M. Johnson J. Headley |
‘78 B. Waine D. Brown |
‘85 J. Gauci |