วันที่แข่งขัน
18 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00
สนาม
Home Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | สถิติ | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| 9 | ยิงลูก | 8 |
| 4 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 64% | การครองบอล | 36% |
| 451 | การส่งบอล | 258 |
| 78% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 64% |
| 9 | ฟาวล์ | 8 |
| 0 | ใบเหลือง | 3 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 3 |
| 10 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘6 L. Tolaj 1 : 0 |
‘21 N. Asiimwe |
‘28 P. Bauer |
‘44 1 : 1 O. Bugiel |
| ครึ่งหลัง |
‘46 P. Bauer R. Harbottle |
‘46 R. Harbottle |
‘52 1 : 2 M. Browne |
‘55 L. McCabe J. Paterson |
‘55 O. Oseni A. Pepple |
‘62 J. Edwards M. Sorinola |
‘70 M. Browne A. Hackford |
‘83 M. Hippolyte C. Maycock |
‘83 O. Bugiel D. Orsi-Dadomo |
‘84 B. Ibrahim T. Finn |
‘88 N. Asiimwe A. Sasu |