วันที่แข่งขัน
11 เมษายน 2569 เวลา 11:30
ผู้ตัดสิน
M. Corlett
สนาม
Home Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | สถิติ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| 19 | ยิงลูก | 4 |
| 10 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 55% | การครองบอล | 45% |
| 286 | การส่งบอล | 237 |
| 60% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 52% |
| 8 | ฟาวล์ | 14 |
| 2 | ใบเหลือง | 4 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 2 |
| 10 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘15 J. Edwards |
| ครึ่งหลัง |
‘47 0 : 1 R. Cole |
‘56 O. Oseni X. Amaechi |
‘57 J. Paterson C. Watts |
‘62 K. McDonald |
‘62 C. Watts |
‘63 J. Bycroft |
‘66 C. Mendes |
‘67 C. Mendes R. Rydel |
‘67 K. McDonald J. Magennis |
‘74 I. Niskanen |
‘77 R. Cole J. Aitchison |
‘79 L. Tolaj 1 : 1 |
‘80 J. Edwards J. MacKenzie |
‘87 1 : 2 J. Wareham |
‘90 M. Boateng 2 : 2 |