วันที่แข่งขัน
3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:45
ผู้ตัดสิน
A. Chilowicz
สนาม
Memorial Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| บริสตอล โรเวอร์ส | สถิติ | วอลซอลล์ |
| 10 | ยิงลูก | 14 |
| 6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 47% | การครองบอล | 53% |
| 318 | การส่งบอล | 360 |
| 63% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 65% |
| 8 | ฟาวล์ | 5 |
| 1 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 4 |
| 5 | เตะมุม | 5 |
| ครึ่งแรก |
‘43 J. Sparkes |
| ครึ่งหลัง |
‘59 A. Pattison |
‘61 Y. Akhamrich 1 : 0 |
‘64 K. Balmer 2 : 0 |
‘66 A. Adomah A. Pressley |
‘67 A. Chang C. Lakin |
‘67 C. Clarke R. Richards |
‘83 Y. Akhamrich J. Senior |
‘87 F. Cavegn M. Rijks |
‘90+5 E. Harrison T. Moore |