วันที่แข่งขัน
7 มีนาคม 2569 เวลา 15:00
ผู้ตัดสิน
S. Mather
สนาม
Broadfield Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | สถิติ | สวินดอน ทาวน์ |
| 17 | ยิงลูก | 9 |
| 7 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 6 |
| 57% | การครองบอล | 43% |
| 343 | การส่งบอล | 270 |
| 67% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 61% |
| 11 | ฟาวล์ | 10 |
| 1 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 0 |
| 10 | เตะมุม | 4 |
| ครึ่งแรก |
‘15 J. Snowdon F. Holman |
‘45 G. Kilkenny |
| ครึ่งหลัง |
‘46 O. Clarke F. Mabete |
‘48 K. Lolos 1 : 0 |
‘57 O. Palmer J. Hoilett |
‘66 1 : 1 A. Drinan |
‘69 J. McGregor B. Bodin |
‘69 A. Borland D. Oldaker |
‘78 S. Malone A. Odimayo |
‘82 J. Russell H. Forster |
‘90+1 1 : 2 B. Bodin |
‘90+3 K. Lolos |
‘90+6 K. Lolos T. Adeyemo |
‘90+8 K. Gordon 2 : 2 |