วันที่แข่งขัน
13 กันยายน 2568 เวลา 14:00
ผู้ตัดสิน
Richard Eley
สนาม
Boundary Park
สถิติการแข่งขัน | ||
โอลดัมแอทเลติก | สถิติ | บรอมลี่ย์ |
15 | ยิงลูก | 13 |
6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
56% | การครองบอล | 44% |
310 | การส่งบอล | 244 |
72% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 60% |
10 | ฟาวล์ | 11 |
2 | ใบเหลือง | 1 |
0 | ใบแดง | 0 |
1 | ล้ำหน้า | 5 |
8 | เตะมุม | 7 |
ครึ่งแรก |
‘40 K. Cameron |
‘43 M. Monthe |
ครึ่งหลัง |
‘46 W. Hondermarck J. Arthurs |
‘46 M. Ifill L. Samuel |
‘60 M. Fondop-Talum |
‘71 C. Whitely B. Thompson |
‘82 M. Fondop-Talum 1 : 0 |
‘85 N. Kabamba M. Dinanga |
‘86 T. Pett K. Morris |
1
M. Hudson
24
Jamie Robson
6
Emmanuel Gaetan Nguemkam Monthe
5
Donervon Joseph Daniels
16
Will Sutton
19
Luke James Hannant
8
R. Woods
10
Tom George Sawyer Conlon
4
Thomas George Pett
9
Karl Mike Fondop-Talum
28
Michael Jordan Donald Mellon
1
Grant Ashley Smith
30
Idris Odutayo
6
Kyle Milne Cameron
5
Omar Kolawole Olufemi Sowunmi
11
Mitchell Bernard Pinnock
4
Ashley Charles
16
W. Hondermarck
26
Markus Lemar Ifill
18
Corey Milton Whitely
14
Nicke Kabamba
9
Michael Cheek
Oldhamเจ้าบ้าน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
M. Hudson | 1 |
Jamie Robson | 24 |
Emmanuel Gaetan Nguemkam Monthe | 6 |
Donervon Joseph Daniels | 5 |
Will Sutton | 16 |
Luke James Hannant | 19 |
R. Woods | 8 |
Tom George Sawyer Conlon | 10 |
Thomas George Pett | 4 |
Karl Mike Fondop-Talum | 9 |
Michael Jordan Donald Mellon | 28 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Kian Shay Harratt | 23 |
Joshua Stuart Hawkes | 21 |
Kieron Morris | 18 |
Jake Lenox Caprice | 20 |
Thomas Donaghy | 31 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
M. Mellon |
Bromleyทีมเยือน | |
ผู้เล่นหลัก | |
ชื่อ | No. |
Grant Ashley Smith | 1 |
Idris Odutayo | 30 |
Kyle Milne Cameron | 6 |
Omar Kolawole Olufemi Sowunmi | 5 |
Mitchell Bernard Pinnock | 11 |
Ashley Charles | 4 |
W. Hondermarck | 16 |
Markus Lemar Ifill | 26 |
Corey Milton Whitely | 18 |
Nicke Kabamba | 14 |
Michael Cheek | 9 |
ผู้เล่นสำรอง | |
ชื่อ | No. |
Ben Krauhaus | 7 |
Byron Clark Webster | 17 |
Jude Arthurs | 20 |
Ben Rhys Thompson | 8 |
Marcus Dinanga Nyamabu | 10 |
Sam Long | 12 |
โค้ช | |
ชื่อ | |
A. Woodman |