วันที่แข่งขัน
29 มีนาคม 2568 เวลา 20:30
ผู้ตัดสิน
Allen Chapman, USA
สนาม
Dick's Sporting Goods Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| โคโลราโด ราปิดส์ | สถิติ | ชาร์ลอตต์ |
| 21 | ยิงลูก | 9 |
| 6 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 45% | การครองบอล | 55% |
| 344 | การส่งบอล | 441 |
| 86% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 86% |
| 7 | ฟาวล์ | 9 |
| 1 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 1 |
| 6 | เตะมุม | 3 |
| ครึ่งแรก |
‘10 C. Awaziem |
| ครึ่งหลัง |
‘54 W. Zaha |
‘60 O. Fernandez O. Larraz |
‘60 C. Harris K. Cabral |
‘65 K. A. Calderon Vargas L. Abada |
‘65 D. Diani B. Bronico |
‘78 D. Mihailovic 1 : 0 |
‘78 I. Toklomati P. Agyemang |
‘78 E. Williamson P. Biel |
‘80 A. Malanda |
‘81 D. Mihailovic 2 : 0 |
‘90 A. Harris D. Mihailovic |
‘90 D. Yapi Rafael Navarro |