วันที่แข่งขัน
9 มีนาคม 2568 เวลา 02:30
ผู้ตัดสิน
J. Dickerson
สนาม
BC Place
| สถิติการแข่งขัน | ||
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | สถิติ | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| 15 | ยิงลูก | 7 |
| 7 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 52% | การครองบอล | 48% |
| 429 | การส่งบอล | 396 |
| 85% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 83% |
| 8 | ฟาวล์ | 14 |
| 0 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 0 | ล้ำหน้า | 1 |
| 8 | เตะมุม | 7 |
| ครึ่งแรก |
‘23 J. Ngando R. Gauld |
‘32 M. Laborda 1 : 0 |
‘39 L. Petrasso |
‘41 B. Craig |
| ครึ่งหลัง |
‘50 T. Johnson 2 : 0 |
‘62 C. Clark B. Duke |
‘62 J. Vilsaint K. Opoku |
‘62 J. Marshall-Rutty T. Pearce |
‘72 V. Loturi F. Herbers |
‘73 R. Priso-Mbongue S. Berhalter |
‘81 D. Yankov N. Saliba |
‘87 D. Kreilach A. Ahmed |
‘87 D. Rios B. White |
‘90+4 J. Ngando |