วันที่แข่งขัน
11 ตุลาคม 2568 เวลา 23:30
สนาม
First Horizon Stadium at WakeMed Soccer Park
| สถิติการแข่งขัน | ||
| North Carolina Courage W | สถิติ | Washington Spirit W |
| 2 | ยิงลูก | 3 |
| 0 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 59% | การครองบอล | 41% |
| 153 | การส่งบอล | 108 |
| 86% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 80% |
| 0 | ฟาวล์ | 1 |
| 0 | ใบเหลือง | 0 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 2 |
| 0 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
| ไม่มีข้อมูล |
| ครึ่งหลัง |
‘52 0 : 1 T. Rodman |
‘84 D. Abiodun |
‘86 S. Koyama 1 : 1 |