วันที่แข่งขัน
3 มีนาคม 2569 เวลา 19:30
ผู้ตัดสิน
Craig Pawson, England
สนาม
Vitality Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| บอร์นมัท | สถิติ | เบรนท์ฟอร์ด |
| 13 | ยิงลูก | 5 |
| 3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 48% | การครองบอล | 52% |
| 399 | การส่งบอล | 429 |
| 78% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 76% |
| 9 | ฟาวล์ | 10 |
| 0 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 0 |
| 4 | เตะมุม | 3 |
| ครึ่งแรก |
‘21 R. Henry K. Ajer |
| ครึ่งหลัง |
‘60 M. Jensen |
‘62 J. Henderson Y. Yarmolyuk |
‘74 Rayan A. Adli |
‘74 R. Christie E. J. Kroupi |
‘80 Evanilson E. Unal |
‘87 D. Ouattara K. Lewis-Potter |
‘90+5 T. Adams |
‘90+6 M. Tavernier |