วันที่แข่งขัน
2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:30
ผู้ตัดสิน
Anthony Taylor, England
สนาม
Etihad Stadium
| สถิติการแข่งขัน | ||
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | สถิติ | บอร์นมัท |
| 14 | ยิงลูก | 8 |
| 7 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 5 |
| 48% | การครองบอล | 52% |
| 481 | การส่งบอล | 508 |
| 86% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 89% |
| 8 | ฟาวล์ | 11 |
| 2 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 0 | ล้ำหน้า | 3 |
| 8 | เตะมุม | 4 |
| ครึ่งแรก |
‘17 E. Haaland 1 : 0 |
‘25 1 : 1 T. Adams |
‘26 G. Donnarumma |
‘33 E. Haaland 2 : 1 |
‘45+2 P. Foden |
| ครึ่งหลัง |
‘60 N. O'Reilly 3 : 1 |
‘62 E. J. Kroupi Evanilson |
‘62 A. Jimenez L. Cook |
‘62 D. Brooks J. Kluivert |
‘65 A. Truffert |
‘73 J. Doku Savinho |
‘73 R. Cherki T. Reijnders |
‘73 A. Scott R. Christie |
‘80 T. Adams B. Doak |
‘82 E. Haaland O. Marmoush |
‘87 J. Kluivert |
‘90 P. Foden R. Ait Nouri |
‘90 B. Silva Rodri |
25
G. Donnarumma
33
Nico O'Reilly
24
J. Gvardiol
3
Rúben Dias
27
Matheus Nunes
47
P. Foden
14
Nico González
20
Bernardo Silva
11
Jérémy Doku
10
R. Cherki
9
E. Haaland
1
Đorđe Petrović
3
A. Truffert
5
M. Senesi
18
B. Diakité
20
Alejandro Jiménez Sánchez
8
A. Scott
12
T. Adams
24
A. Semenyo
16
M. Tavernier
7
D. Brooks
22
Eli Junior Kroupi
| Manchester Cityเจ้าบ้าน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| G. Donnarumma | 25 |
| Nico O'Reilly | 33 |
| J. Gvardiol | 24 |
| Rúben Dias | 3 |
| Matheus Nunes | 27 |
| P. Foden | 47 |
| Nico González | 14 |
| Bernardo Silva | 20 |
| Jérémy Doku | 11 |
| R. Cherki | 10 |
| E. Haaland | 9 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| Omar Marmoush | 7 |
| Sávio | 26 |
| N. Aké | 6 |
| T. Reijnders | 4 |
| Rico Lewis | 82 |
| J. Stones | 5 |
| R. Aït Nouri | 21 |
| James Harrington Trafford | 1 |
| Rodri | 16 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| Guardiola | |
| Bournemouthทีมเยือน | |
| ผู้เล่นหลัก | |
| ชื่อ | No. |
| Đorđe Petrović | 1 |
| A. Truffert | 3 |
| M. Senesi | 5 |
| B. Diakité | 18 |
| Alejandro Jiménez Sánchez | 20 |
| A. Scott | 8 |
| T. Adams | 12 |
| A. Semenyo | 24 |
| M. Tavernier | 16 |
| D. Brooks | 7 |
| Eli Junior Kroupi | 22 |
| ผู้เล่นสำรอง | |
| ชื่อ | No. |
| J. Kluivert | 19 |
| A. Adli | 21 |
| Evanilson | 9 |
| B. Doak | 11 |
| L. Cook | 4 |
| R. Christie | 10 |
| A. Smith | 15 |
| W. Dennis | 40 |
| โค้ช | |
| ชื่อ | |
| Andoni Iraola | |