วันที่แข่งขัน
9 สิงหาคม 2568 เวลา 09:00
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Cerezo Osaka W | สถิติ | เวกัลตะ เซนได |
| 13 | ยิงลูก | 7 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 56% | การครองบอล | 44% |
| 2 | ใบเหลือง | 0 |
| 4 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
| ไม่มีข้อมูล |
| ครึ่งหลัง |
‘61 |
‘82 |
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Cerezo Osaka W | สถิติ | เวกัลตะ เซนได |
| 13 | ยิงลูก | 7 |
| 2 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 56% | การครองบอล | 44% |
| 2 | ใบเหลือง | 0 |
| 4 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
| ไม่มีข้อมูล |
| ครึ่งหลัง |
‘61 |
‘82 |