วันที่แข่งขัน
9 สิงหาคม 2568 เวลา 09:00
สถิติการแข่งขัน | ||
Parceiro Nagano W | สถิติ | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) |
8 | ยิงลูก | 8 |
3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
40% | การครองบอล | 60% |
1 | ใบเหลือง | 1 |
3 | เตะมุม | 5 |
ครึ่งแรก |
‘45+2 |
ครึ่งหลัง |
‘57 0 : 1 Yume Takikawa |
‘64 0 : 2 Sonoda M. |
‘74 |
สถิติการแข่งขัน | ||
Parceiro Nagano W | สถิติ | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ (ญ) |
8 | ยิงลูก | 8 |
3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
40% | การครองบอล | 60% |
1 | ใบเหลือง | 1 |
3 | เตะมุม | 5 |
ครึ่งแรก |
‘45+2 |
ครึ่งหลัง |
‘57 0 : 1 Yume Takikawa |
‘64 0 : 2 Sonoda M. |
‘74 |