วันที่แข่งขัน
8 เมษายน 2569 เวลา 00:00
ผู้ตัดสิน
Oshane Nation, Jamaica
| สถิติการแข่งขัน | ||
| Nashville SC | สถิติ | Club America |
| 13 | ยิงลูก | 8 |
| 3 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 4 |
| 56% | การครองบอล | 44% |
| 532 | การส่งบอล | 413 |
| 90% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 85% |
| 16 | ฟาวล์ | 8 |
| 1 | ใบเหลือง | 2 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 1 |
| 4 | เตะมุม | 1 |
| ครึ่งแรก |
| ไม่มีข้อมูล |
| ครึ่งหลัง |
‘53 H. Mukhtar |
‘60 W. Madrigal A. Muyl |
‘74 Raphael Veiga J. Zuniga |
‘77 Rodrigo Dourado |
‘78 P. Yazbek E. Tagseth |
‘83 C. Espinoza A. Qasem |
‘85 M. Vazquez |
‘90+1 A. Zendejas J. dos Santos |
‘90+1 E. Sanchez A. Mejia |
‘90+1 I. Violante Lima |