วันที่แข่งขัน
8 มีนาคม 2569 เวลา 00:30
ผู้ตัดสิน
T. Penso
| สถิติการแข่งขัน | ||
| โคลัมบัส ครูว์ | สถิติ | ชิคาโก้ ไฟร์ |
| 12 | ยิงลูก | 5 |
| 5 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 2 |
| 50% | การครองบอล | 50% |
| 453 | การส่งบอล | 460 |
| 88% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 89% |
| 11 | ฟาวล์ | 10 |
| 1 | ใบเหลือง | 4 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 1 | ล้ำหน้า | 4 |
| 7 | เตะมุม | 3 |
| ครึ่งแรก |
‘14 M. Arfsten |
‘28 L. Barroso D. Borso |
| ครึ่งหลัง |
‘55 M. Pineda D. D'Avilla |
‘55 C. Mueller R. Lod |
‘61 J. Waterman |
‘73 A. Sejdic H. Picard |
‘77 P. Zinckernagel |
‘83 A. Saletros |
‘87 S. Zawadzki |
‘90 J. Bamba |
‘90 W. Abou Ali |
‘90+3 P. Zinckernagel J. Shokalook |