วันที่แข่งขัน
5 เมษายน 2569 เวลา 02:30
ผู้ตัดสิน
J. Dickerson
| สถิติการแข่งขัน | ||
| แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | สถิติ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| 21 | ยิงลูก | 8 |
| 9 | ยิงลูกเข้ากรอบ | 3 |
| 61% | การครองบอล | 39% |
| 552 | การส่งบอล | 356 |
| 87% | ความแม่นยำในการส่งบอล | 81% |
| 15 | ฟาวล์ | 11 |
| 1 | ใบเหลือง | 1 |
| 0 | ใบแดง | 0 |
| 2 | ล้ำหน้า | 1 |
| 7 | เตะมุม | 2 |
| ครึ่งแรก |
‘6 E. Ocampo 1 : 0 |
‘36 1 : 1 J. Mosquera |
‘45+2 1 : 2 D. Da Costa |
| ครึ่งหลัง |
‘46 A. Jackson E. Sabbi |
‘46 J. Mosquera B. Bye |
‘65 K. Kelsy F. Mora |
‘68 M. Laborda |
‘71 C. Sabaly B. Caicedo |
‘77 J. Ortiz D. Chara |
‘80 D. Chara |
‘82 K. Velde A. Aravena |
‘82 J. Badwal R. Elloumi |
‘90+1 T. Muller 2 : 2 |
‘90+5 S. Berhalter 3 : 2 |